.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.4 | 30.4 | 107.2 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 15.4 | 25.6 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.1 | 4.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 36.4 | 58.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 93.6 | 66.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 49 | 146.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 30.8 | 27.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 64.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 93 | 282.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vallo di Nera | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 107.2 | 99.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.6 | 23.1 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.5 | 3.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.8 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.9 | 81.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 146.2 | 45.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 27.9 | 18.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 40.6 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 64.8 | 94.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 282.3 | 168.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |