.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8.2 | 4.3 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 16.7 | 11.2 | 9.9 |
Tasso di disoccupazione | 11.3 | 7.1 | 7.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 34.6 | 20.9 | 27.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Todi | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.8 | 7.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.9 | 11.3 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.6 | 9 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 27.2 | 28.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |