.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 27.9 | 50 | 64.2 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.9 | 13.6 | 21.4 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 98 | 97.8 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 31.1 | 30.6 | 27.7 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Spello | Umbria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 64.2 | 63.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 21.4 | 26 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.8 | 98.4 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 27.7 | 28.7 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |