.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 9.3 | 3.3 | 6.7 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 25.4 | 4 | 10.9 |
| Tasso di disoccupazione | 14.8 | 3.5 | 8.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 42.1 | 20 | 23.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Sellano | Umbria | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.7 | 7.2 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.9 | 11.3 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8.4 | 9 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 23.8 | 28.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |