.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.9 | 12.2 | 56.9 |
Incidenza di minori stranieri | 50 | 38.9 | 20.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.2 | 3.9 |
Tasso di occupazione straniera | 75 | 61.5 | 47.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 47.4 | 62.4 | 83.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 58.8 | 35.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.7 | 15.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 50 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 84.5 | 73.6 | 66.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 76.4 | 57.9 | 177.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Scheggia e Pascelupo | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 56.9 | 99.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.7 | 23.1 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.9 | 3.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 47.1 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.7 | 81.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 35.6 | 45.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.9 | 18.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 40.6 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 66.6 | 94.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 177.6 | 168.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |