.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 25 | 33.8 | 42.8 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 4.3 | 8.3 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.8 | 17.1 | 10.6 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 2.1 | 2.3 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Sant'Anatolia di Narco | Umbria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 42.8 | 23.5 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.3 | 4.5 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.6 | 16.7 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 4 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |