.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.4 | 80.4 | 78.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.1 | 100.4 | 100 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.9 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.1 | 3.8 | 9.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.2 | 16.8 | 20.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.7 | 22.9 | 29.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.3 | 99.4 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.3 | 86.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.3 | 22 | 11 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.2 | 9.1 | 9.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Giustino | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.1 | 74.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100 | 104.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.7 | 17.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.7 | 29.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.6 | 28.6 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.2 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 0.9 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11 | 13.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.3 | 9.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |