.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 48 | 59.2 | 64.9 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2 | 1 | 1.3 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Poggiodomo | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 64.9 | 34.1 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.3 | 2.4 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |