.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3574 | 3645 | 3799 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | 0.7 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 50.5 | 41 | 39.6 | 
| Densità demografica | 36 | 36.8 | 38.3 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Piegaro | Umbria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3799 | 884268 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.8 | 4.2 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.6 | 18.2 | 9 | 
| Densità demografica | 38.3 | 104.5 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |