.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4773 | 5059 | 5522 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | 1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.6 | 4.1 | 3.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.9 | 11.7 | 11.6 |
Densità demografica | 58.7 | 62.2 | 67.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Passignano sul Trasimeno | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5522 | 884268 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 4.2 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.6 | 18.2 | 9 |
Densità demografica | 67.9 | 104.5 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |