.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 102 | 99.2 | 99.0 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1881 | 2460.5 | 3185 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 9.7 | 6.3 | 2.7 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.1 | 0.2 | 1.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 4.1 | 1 | 0.9 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.6 | 7.6 | 7 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 3 | 4 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Monte Santa Maria Tiberina | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.0 | 98.9 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3185 | 13 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.7 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 0.7 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7 | 8.9 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4 | 3.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |