.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 663 | 681 | 626 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.3 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.8 | 22.2 | 27.6 |
Densità demografica | 10.7 | 11 | 10.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Monteleone di Spoleto | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 626 | 884268 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 4.2 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.6 | 18.2 | 9 |
Densità demografica | 10.1 | 104.5 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |