.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1697 | 1627 | 1620 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.4 | 0 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | -2.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | 0.2 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 55.1 | 52.3 | 50.9 | 
| Densità demografica | 53.1 | 50.9 | 50.7 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Monte Castello di Vibio | Umbria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1620 | 884268 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.1 | 1.3 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 4.2 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 50.9 | 18.2 | 9 | 
| Densità demografica | 50.7 | 104.5 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |