.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5883 | 6056 | 6278 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 3 | 3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 54.3 | 48.1 | 44.1 |
Densità demografica | 60.9 | 62.7 | 65 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gualdo Cattaneo | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6278 | 884268 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.6 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3 | 4.2 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 44.1 | 18.2 | 9 |
Densità demografica | 65 | 104.5 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |