.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13090 | 15256 | 20255 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 1.5 | 2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | 4.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.8 | 2.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.1 | 12.8 | 13.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26 | 22.6 | 21.9 |
Densità demografica | 205.4 | 239.4 | 317.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Corciano | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 20255 | 884268 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.4 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.6 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.5 | 4.2 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.9 | 18.2 | 9 |
Densità demografica | 317.9 | 104.5 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |