.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.9 | 58.6 | 110.6 |
Incidenza di minori stranieri | 35 | 22.2 | 26.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.8 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 31.3 | 51.7 | 49.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 131 | 83 | 95 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 77.1 | 39 | 90.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.8 | 14.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 27.6 | 41.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 138.5 | 131 | 105.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 82 | 194.8 | 151.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castel Ritaldi | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 110.6 | 99.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.7 | 23.1 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 3.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 49.8 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95 | 81.5 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 90.7 | 45.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.7 | 18.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.9 | 40.6 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 105.6 | 94.2 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 151.1 | 168.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |