.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35 | 38 | 39.3 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 26.8 | 30.8 | 32 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 2.9 | 6.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Bastia Umbra | Umbria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.3 | 42.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 32 | 35.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.8 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |