.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.1 | 98.1 | 100.8 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3587 | 3797 | 830.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2.8 | 1.5 | 3.5 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16.1 | 9.5 | 15.8 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 4 | 5 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Monterotondo Marittimo | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.8 | 99.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 830.5 | 10 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.5 | 1.4 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.3 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 15.8 | 9.2 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5 | 3.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |