.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.5 | 13.1 | 104.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 16.7 | 22.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.3 | 3 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 56 | 61.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.1 | 78 | 71.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 188.7 | 50.5 | 59.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 24.4 | 15.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 10 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 381.7 | 96 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 67.5 | 168.7 | 315.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Manciano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 104.8 | 87.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.7 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61.8 | 59.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.5 | 79.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 59.5 | 56.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.4 | 17.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 38.2 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 96 | 99.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 315.8 | 142.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |