.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.3 | 84.4 | 94.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 3.1 | 3.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 51.4 | 70.7 | 106.6 |
Incidenza di analfabeti | 2.1 | 0.8 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 26.1 | 27.8 | 17.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Magliano in Toscana | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 94.7 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 106.6 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17.4 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |