.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.2 | 14.5 | 58.4 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 13 | 15.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.7 | 4.5 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 60.4 | 74.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 130 | 77.9 | 65.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 46.8 | 61.5 | 97.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 33.3 | 24.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 25 | 28.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 240 | 113.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 82.2 | 176.5 | 347.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Magliano in Toscana | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 58.4 | 87.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 15.1 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.5 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 74.9 | 59.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 65.8 | 79.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 97.2 | 56.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 24.1 | 17.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 38.2 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 113.3 | 99.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 347.7 | 142.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |