.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1558 | 1406 | 1418 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | -1 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.3 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3 | 3.6 | 4.7 |
Densità demografica | 64.9 | 58.6 | 59.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Isola del Giglio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1418 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.8 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.9 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.7 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 59.1 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |