.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.5 | 105 | 104.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 5.3 | 3.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50.3 | 75.8 | 121.1 |
Incidenza di analfabeti | 2.2 | 0.9 | 0.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 25.8 | 20.9 | 13.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Capalbio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.4 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 121.1 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.6 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |