.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.5 | 76.4 | 72.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.9 | 88.5 | 92.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.5 | 0.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 49.3 | 50.6 | 52.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 36 | 44.3 | 51.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15 | 24 | 26.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.7 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82 | 93.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.6 | 6.9 | 3.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 18.2 | 10.3 | 20.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Capalbio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.9 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.6 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0.9 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 52.1 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 51.9 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.6 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.5 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.6 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 20.6 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |