.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.8 | 89.5 | 89.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 4.8 | 4.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 85.3 | 98 | 136.8 |
Incidenza di analfabeti | 4.1 | 1.3 | 0.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41.8 | 17.7 | 20.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Quirico d'Orcia | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.8 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 136.8 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.2 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |