.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.9 | 78.8 | 74.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99 | 105.3 | 118.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.6 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.7 | 31.1 | 39.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 69.2 | 54 | 58.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 25.8 | 17.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.3 | 99.1 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.9 | 91.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.6 | 54.3 | 59.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.8 | 3.6 | 18.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Giovanni d'Asso | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.2 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 118.3 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 39.4 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 58.8 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91.3 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 59.2 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 18.1 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |