.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 938 | 903 | 898 |
Variazione intercensuaria annua | -1.5 | -0.4 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 29 | 27.8 | 30.2 |
Densità demografica | 14.1 | 13.6 | 13.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Giovanni d'Asso | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 898 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.2 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 13.5 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |