.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.8 | 32.9 | 79.6 |
Incidenza di minori stranieri | 14.9 | 19.7 | 21.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 2 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 68.3 | 66.3 | 72.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.4 | 78.5 | 75.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 53 | 58.5 | 97.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.4 | 18 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 22.2 | 52.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 220.2 | 264.6 | 73.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 94.5 | 132.9 | 255.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Gimignano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 79.6 | 87.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21.4 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 72.1 | 59.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.4 | 79.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 97.6 | 56.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18 | 17.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 52.6 | 38.2 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 73.8 | 99.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 255.4 | 142.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |