.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 9.4 | 1.8 | 4.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 18.8 | 8.1 | 10.9 |
| Tasso di disoccupazione | 12.4 | 4.1 | 7.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 31.7 | 16.4 | 24.1 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | San Casciano dei Bagni | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.8 | 6.6 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.9 | 10 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 7.4 | 8.1 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 24.1 | 27.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |