.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 43.9 | 46.6 | 45.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 34 | 40 | 39 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.7 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 4.5 | 8.2 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Murlo | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45.9 | 41.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 39 | 31.5 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 8.2 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |