.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1793 | 1932 | 2388 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.5 | 4.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 1.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.7 | 29.8 | 27 |
Densità demografica | 15.6 | 16.9 | 20.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Murlo | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2388 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.9 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.7 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 20.8 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |