.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.3 | 52 | 58.3 |
Tasso di occupazione femminile | 19.3 | 29.7 | 37.7 |
Tasso di occupazione | 34 | 40.9 | 47.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 151.8 | 157.5 | 353.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.5 | 49.5 | 39.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.4 | 12.4 | 16.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.3 | 28.4 | 22.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40 | 35.7 | 43.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.3 | 23.6 | 17.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.6 | 32 | 24.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 42.2 | 23.7 | 23.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.5 | 17.8 | 27 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 112.5 | 96.8 | 120.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Monticiano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.3 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 37.7 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47.9 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 353.3 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.5 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.9 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.2 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.5 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.4 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.3 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.8 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 27 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 120.7 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |