.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.4 | 2.6 | 5.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.1 | 5.9 | 8.7 |
Tasso di disoccupazione | 5.7 | 4 | 7.1 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.9 | 14.9 | 26.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Monteroni d'Arbia | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.7 | 6.6 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.7 | 10 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.1 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 26.6 | 27.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |