.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5088 | 5118 | 5145 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.1 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27 | 22.5 | 19.8 |
Densità demografica | 20.9 | 21 | 21.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montalcino | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5145 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.9 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.8 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 21.1 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |