.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9103 | 8612 | 8836 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.1 | 6.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.8 | 19 | 20.3 |
Densità demografica | 156.5 | 148.1 | 152 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Chiusi | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8836 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.1 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.4 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.3 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 152 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |