.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.6 | 33.1 | 31 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 2.5 | 3.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 23.9 | 24.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 3.1 | 3.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Chiusdino | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31 | 24.7 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.8 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 23.4 | 17.1 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |