.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.3 | 54.3 | 55.2 |
Tasso di occupazione femminile | 38.9 | 41.9 | 43.6 |
Tasso di occupazione | 47 | 47.5 | 48.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 192.7 | 254.8 | 403.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 45.4 | 47.2 | 43 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.2 | 4.7 | 5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 15.8 | 15.3 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.8 | 38.1 | 43.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 43.1 | 41.9 | 34.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.4 | 38.2 | 30.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.6 | 14.4 | 15.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.3 | 13 | 16.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 106.2 | 124.4 | 128.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Chianciano Terme | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.2 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.6 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 48.9 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 403.1 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 16.5 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.8 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 34.8 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.9 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 15.8 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.6 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 128.5 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |