.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.4 | 77.7 | 76.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.8 | 102.1 | 103.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.1 | 1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26 | 30.2 | 36.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 44.5 | 38.1 | 48.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.2 | 19.1 | 26.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.9 | 99 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81 | 92.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 49.7 | 42.7 | 36.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.5 | 8.5 | 7.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cetona | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.9 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.3 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.6 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 48.3 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.5 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.5 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 36.5 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.3 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |