.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 14.4 | 51 | 96.4 |
| Incidenza di minori stranieri | 18.7 | 23.6 | 26.2 |
| Incidenza di coppie miste | 1.4 | 2.7 | 4.1 |
| Tasso di occupazione straniera | 49.3 | 64.8 | 61.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 101.1 | 84.2 | 91 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.2 | 52.2 | 47.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.2 | 15.8 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 38.2 | 48.4 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 98.8 | 152.7 | 66.8 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 49 | 127.1 | 200.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Castelnuovo Berardenga | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 96.4 | 87.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 26.2 | 22.4 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.1 | 3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 61.9 | 59.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 91 | 79.1 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 47.9 | 56.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 15.8 | 17.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 48.4 | 38.2 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 66.8 | 99.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 200.1 | 142.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |