.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.7 | 63.3 | 63.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36.4 | 47.1 | 50.4 |
Tasso di occupazione | 49.9 | 55 | 56.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 145.3 | 211.3 | 332.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.7 | 51 | 46.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16 | 11.3 | 9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.2 | 22.6 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42 | 46.3 | 55.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.8 | 19.8 | 17 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.5 | 40.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.8 | 21.5 | 17.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.2 | 13.5 | 16.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 116.8 | 137.1 | 167.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Castelnuovo Berardenga | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.8 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 50.4 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 56.8 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 332.6 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.2 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 18.4 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 55.6 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 36.3 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.6 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.5 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 167.8 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |