.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 29.1 | 81.9 | 152.3 |
| Incidenza di minori stranieri | 17.8 | 24.2 | 22.2 |
| Incidenza di coppie miste | 1.3 | 2.8 | 3.6 |
| Tasso di occupazione straniera | 31.3 | 62.5 | 66.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 158.1 | 82.1 | 82.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 58.9 | 195.1 | 80.6 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.7 | 11.5 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 48 | 48.4 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 104.5 | 78.8 | 75 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 47.8 | 128 | 192.8 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Castellina in Chianti | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 152.3 | 87.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.2 | 22.4 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.6 | 3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 66.1 | 59.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 82.6 | 79.1 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 80.6 | 56.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 11.5 | 17.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 48.4 | 38.2 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 75 | 99.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 192.8 | 142.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |