.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.7 | 62.9 | 67.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37.6 | 44.9 | 50.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.6 | 54 | 58.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.3 | 11.8 | 15.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 123.8 | 85.8 | 60.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castellina in Chianti | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.2 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 50.6 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58.8 | 52.4 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.6 | 17.1 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 60.8 | 52.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |