.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.9 | 93.1 | 81.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 5.2 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 77.8 | 85.1 | 133.1 |
Incidenza di analfabeti | 2.9 | 2.1 | 0.9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 26 | 26.4 | 17.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Casole d'Elsa | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 81.1 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 133.1 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.9 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17.7 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |