.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.4 | 36.9 | 93 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 18.8 | 16.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 2.3 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | 43.5 | 66 | 65 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 96.4 | 66.5 | 71.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 69.6 | 39.9 | 174.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.7 | 18.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 7.1 | 38.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 584.7 | 87.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 242.6 | 159.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Buonconvento | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 93 | 87.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.2 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65 | 59.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.4 | 79.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 174.9 | 56.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.2 | 17.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 38.6 | 38.2 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 87.3 | 99.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 159.6 | 142.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |