.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7243 | 6832 | 6557 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.6 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
Densità demografica | 122.8 | 115.8 | 111.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Abbadia San Salvatore | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6557 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.6 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.9 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 111.1 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |