.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.2 | 97.4 | 98.4 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3496 | 5029.5 | 4382.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0 | 0.6 |
Incidenza delle famiglie numerose | 4.2 | 1.8 | 1.3 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1 | 0.2 | 0.8 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.7 | 1.2 | 2.3 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8.6 | 6.9 | 15.9 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Talla | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.4 | 99.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4382.5 | 10 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.3 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 15.9 | 9.2 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.5 | 3.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |