.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.8 | 77.9 | 79.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.7 | 92 | 102.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.7 | 2.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 33.9 | 30.9 | 41 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 38.4 | 40.7 | 51.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 24.3 | 32.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.5 | 98.4 | 98.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 69.5 | 83.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 40 | 28.7 | 10 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.3 | 8.3 | 3.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sestino | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.1 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.7 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.7 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 51.8 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.3 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.5 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.9 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |