.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 15695 | 15693 | 16108 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0.3 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 5 | 5.9 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 
| Densità demografica | 172.1 | 172.1 | 176.6 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Sansepolcro | Toscana | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 16108 | 3672202 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.9 | 5.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.6 | 11.3 | 9 | 
| Densità demografica | 176.6 | 159.8 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |