.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 13.7 | 68 | 123.3 |
Incidenza di minori stranieri | 26.2 | 16.7 | 24.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.7 | 3 |
Tasso di occupazione straniera | 25 | 71.7 | 56.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 174.3 | 64.3 | 80.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 17.8 | 87 | 58.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20.5 | 20.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 17.1 | 31 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 85.8 | 155.2 | 112.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 396.7 | 230.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pratovecchio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 123.3 | 87.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.5 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3 | 3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 56.9 | 59.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.1 | 79.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 58.6 | 56.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.4 | 17.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 31 | 38.2 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 112.2 | 99.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 230.3 | 142.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |