.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3068 | 3090 | 3107 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 1.5 | 1.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.2 | 24.2 | 22 |
Densità demografica | 40.7 | 41 | 41.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pratovecchio | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3107 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.1 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.8 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 41.2 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |